ASTROLOGÍA KÁRMICA. BAREMOS
Valor numérico que concedemos a los dioses en función de la fuerza o de lo representativos que son para nuestra personalidad.
- Ascendente, Sol (
), Luna (
), y Mediocielo: 4. - Bajocielo, Descendente, Mercurio (
), Venus (
), Marte (
), y Rueda de la Fortuna: 3. - Júpiter (
) y Saturno (
): 2. - Urano (
), Neptuno (
), Plutón (
) y Quirón (
): 1.
¿Cómo se realiza el baremo?
Vemos un ejemplo cualquiera de como se barema. La primera columna son los dioses y ángulos, y la segunda, en qué signo caen. El resto son deducciones, en base a la energía y Vibración del MUNDO en el que reposan los dioses.
| Datos Natales | Baremos de la Vibración | Baremos Energéticos | ||||||||||
| Dios | Mundo | Vibración | C | F | M | Energía | F | T | Ai | Ag | ||
| ASC | ` | Mutable | AS | 4 | Aire | AS | 4 | |||||
| a | Cardinal | 4 | Agua | 4 | ||||||||
| a | Cardinal | 4 | Agua | 4 | ||||||||
| MC | h | Fijo | MC | 4 | Aire | MC | 4 | |||||
| DC | f | Mutable | DC | 3 | Fuego | DC | 3 | |||||
| BC | b | Fijo | BC | 3 | Fuego | BC | 3 | |||||
| a | Cardinal | 3 | Agua | 3 | ||||||||
| ` | Mutable | 3 | Aire | 3 | ||||||||
| f | Mutable | 3 | Fuego | 3 | ||||||||
| ` | Mutable | 3 | Aire | 3 | ||||||||
| c | Mutable | 2 | Tierra | 2 | ||||||||
| f | Fijo | 2 | Tierra | 2 | ||||||||
| d | Cardinal | 1 | Aire | 1 | ||||||||
| e | Fijo | 1 | Agua | 1 | ||||||||
| c | Mutable | 1 | Tierra | 1 | ||||||||
| ^ | Cardinal | 1 | Fuego | 1 | ||||||||
| TOTAL | 13 | 10 | 19 | TOTAL | 10 | 5 | 15 | 12 | ||||
Para conocer la personalidad oculta, conjugamos la resultante de los baremos de energía y vibración, y nos ofrece el signo en que vibra esa persona:
Agua y Mutable: i
